6ES7155-6AA01-0BN0
![Product](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/noimage.gif)
相似圖像
SIMATIC ET 200SP, PROFINET IM 捆綁包, IM 155-6PN ST, ***多 32 外圍模塊 和 16 ET 200AL 模塊, Single Hot SWAP, 捆綁包由以下部分組成: 接口模塊 (6ES7155-6AU01-0BN0), 服務(wù)器模塊 (6ES7193-6PA00-0AA0), 總線適配器 BA 2個(gè)RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0)
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
![](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/109/jpg/P_ST70_XX_05859t.jpg)
6ES7193-6AR00-0AA0
SIMATIC ET 200SP, 總線適配器 BA 2xRJ45, 2 個(gè) RJ45 插座
![](https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/109/jpg/P_ST70_XX_05858t.jpg)
6ES7193-6AF00-0AA0
SIMATIC ET 200SP, 總線適配器 BA 2個(gè)FC, 2x Fast-Connect 接口
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7155-6AA01-0BN0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP, PROFINET IM 捆綁包, IM 155-6PN ST, ***多 32 外圍模塊 和 16 ET 200AL 模塊, Single Hot SWAP, 捆綁包由以下部分組成: 接口模塊 (6ES7155-6AU01-0BN0), 服務(wù)器模塊 (6ES7193-6PA00-0AA0), 總線適配器 BA 2個(gè)RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | IM 155-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IR / 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 95 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.233 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 10.30 x 12.70 x 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766478055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.04.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|